المرجع
مكتب الأرقام. القيم الفعلية التي تقوم عليها أنظمة Imperix، مجمّعة هنا لتجد أيًّا منها بسرعة. ويشرح كل دليل من الأدلة المرتبطة أدناه آلياته بالتفصيل.
عُدّة البداية
Section titled “عُدّة البداية”تصلك عملتك المحلية وشركاتك الثلاث الأولى عندما تختار دولتك.
| المورد | الكمية |
|---|---|
| الذهب | 30 |
| العملة المحلية | 1,000 |
| الخبز (Bread) | 20 |
| الإلكترونيات (Electronics) | 2 |
| شركات البداية | مزرعة القمح (Grain Farm)، منجم الحديد (Iron Mine)، المخبز (Bakery) |
| سعة المخزن | 400,000 سلعة |
| طاقة القتال | 100 |
| التحمّل | 100 |
| حصص الطعام | 10 |
المؤقتات والدورات
Section titled “المؤقتات والدورات”| البند | القيمة |
|---|---|
| تجدّد طاقة القتال | +1 كل 3 دقائق (تمتلئ في نحو 5 ساعات) |
| تجدّد التحمّل | +1 كل 6 دقائق |
| التحمّل لكل نوبة عمل | 10 |
| إعادة شحن حصة الطعام | +1 كل ساعة (حتى 10) |
| فترة الانتظار بين نوبات العمل كموظف | 3 ساعات، مشتركة بين جميع أصحاب العمل (نحو 8 نوبات عمل يوميًا) |
| العمل في شركتك الخاصة | مرة واحدة لكل شركة يوميًا (يُعاد ضبطها عند 00:00 UTC) |
| مدة المعركة | 12 ساعة (الانتفاضة: 6 ساعات) |
| أول معركة في حرب جديدة | للدولة المعلِنة وحدها لمدة 24 ساعة |
| قفل المعركة التالية بعد حسم معركة | 12 ساعة، ثم 24 ساعة من الأولوية للمنتصر |
| الحرب الخاملة | تنتهي تلقائيًا بعد 7 أيام بلا معركة |
القتال في لمحة
Section titled “القتال في لمحة”| البند | القيمة |
|---|---|
| الضربات في كل إجراء قتال | 10 |
| طاقة القتال لكل إجراء | 10 |
| الذخيرة لكل إجراء | 10 طلقات (طلقة لكل ضربة) |
| الضرر الأساسي لكل ضربة | 10 (نحو ±5%) |
| سقف التقدّم (المستوى + الرتبة + العتاد) | حتى ×2 |
| مضاعفات الذخيرة | ×1.0 (بلا ذخيرة) / ×1.2 (9mm) / ×1.5 (5.45mm) / ×2.0 (.50 Cal) |
| فرصة الضربة الحرجة | 5% أساسية، وتصل حتى 30% |
| ضرر الضربة الحرجة | ×1.5 |
| فرصة الإخفاق | 10% أساسية، وتنخفض حتى 2% |
الصفحات
Section titled “الصفحات”- البداية: ما هي Imperix؟ · يومك الأول · رفع المستوى والمهام · الإنجازات
- الاقتصاد: الطاقة والطعام · العمل · الشركات والإنتاج · السوق والتجارة · المناطق والموارد
- العسكرية: المعارك · العتاد · الرتب والأوسمة · الوحدات والعقيدة
- السياسة: الانتخابات والقوانين
- الكتالوج: السلع
تم التحقق منها في اللعبة المباشرة بتاريخ